Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
5 Megapixel-Kamera
Display
4,5 Zoll mit IPS
Interner Speicher
4 GB
Technische Details zum Huawei Y540
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | Y540 |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | März 2015 |
Einführungspreis | 100,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 134 mm Breite: 67 mm Tiefe: 10,3 mm |
Gewicht | 150 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 4 GB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 1730 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 5 Stunden |
Standby-Zeit | 300 Stunden |
Anmerkungen | austauschbarer Akku |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 4,5 Zoll |
Auflösung | 480 x 854 Pixel |
Pixeldichte | 218 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Hauptkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Frontkamera (Auflösung) | 0.3 Megapixel |
Frontkamera Video | VGA (640 x 480) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.4 Kitkat |
---|---|
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen