Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
20.7 Megapixel-Kamera
Display
5,2 Zoll mit IPS
Interner Speicher
32 GB
Sony Xperia Z3+ ohne Vertrag kaufen
Filter
![]() |
399,00 € | Zum Shop |
Stand: 25.02.2021. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir zeigen an dieser Stelle nur die Preise für Angebote von Amazon selbst an. Über Drittanbieter auf Amazon.de ist das Gerät unter Umständen günstiger zu bekommen. Deshalb können die hier abgebildeten Preise von denen abweichen, die nach Klick auf "Zum Shop" angezeigt werden.
Technische Details zum Sony Xperia Z3+
Allgemein | |
Hersteller | Sony |
---|---|
Modell | Xperia Z3+ |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | Juli 2015 |
Einführungspreis | 699,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz grün kupfer |
Abmessungen | Höhe: 146 mm Breite: 72 mm Tiefe: 6,9 mm |
Gewicht | 144 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB |
---|---|
Externer Speicher | 128 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 810 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2930 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 17 Stunden |
Standby-Zeit | 590 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 5,2 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 424 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Triluminos-Display |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 20.7 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
Frontkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 5.0 Lollipop |
---|---|
Anmerkungen | Miracast, Screen Mirroring, Chromecast, DLNA, WLAN MiMo, PlayMemories, Clear Audio+ |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen