Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
12 Megapixel-Kamera
Display
6,2 Zoll mit
Interner Speicher
64 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy S8+ Duos
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy S8+ Duos |
Herstellungsjahr | 2017 |
Marktstart | Juni 2017 |
Einführungspreis | 899,00 € (UVP) |
Farben | schwarz grau |
Abmessungen | Höhe: 160 mm Breite: 73 mm Tiefe: 8,1 mm |
Gewicht | 173 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 256 GB |
Prozessor | Exynos 8895 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Versionen | Dual-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3500 mAh |
---|---|
Anmerkungen | induktives Laden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Größe | 6,2 Zoll |
---|---|
Auflösung | 1440 x 2960 Pixel |
Pixeldichte | 531 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 12 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Bildstabilisator |
Hauptkamera Video | möglich |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Autofokus |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen