Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
6 Zoll mit TFT
Interner Speicher
32 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy J4+
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy J4+ |
Herstellungsjahr | 2018 |
Marktstart | Oktober 2018 |
Einführungspreis | 189,00 € (UVP) |
Farben | schwarz gold pink |
Abmessungen | Höhe: 161,4 mm Breite: 76,9 mm Tiefe: 7,9 mm |
Gewicht | 178 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 425 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3300 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 23 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | TFT |
---|---|
Größe | 6 Zoll |
Auflösung | 720 x 1480 Pixel |
Pixeldichte | 274 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Frontkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 8.1 Oreo |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen