Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
5 Megapixel-Kamera
Display
4,5 Zoll mit Super-AMOLED
Interner Speicher
8 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy J1 (2016)
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy J1 (2016) |
Herstellungsjahr | 2016 |
Marktstart | April 2016 |
Einführungspreis | 159,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz gold |
Abmessungen | Höhe: 133 mm Breite: 69 mm Tiefe: 8,9 mm |
Gewicht | 131 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB |
---|---|
Externer Speicher | 128 GB |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 0,99 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2050 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 12 Stunden |
Anmerkungen | austauschbarer Akku |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Größe | 4,5 Zoll |
Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Pixeldichte | 207 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Frontkamera (Auflösung) | 2 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | |
---|---|
Navigation | GPS |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen