Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
20 Megapixel-Kamera
Display
5,5 Zoll mit
Interner Speicher
128 GB
Technische Details zum Huawei P10 Plus
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | P10 Plus |
Herstellungsjahr | 2017 |
Marktstart | April 2017 |
Einführungspreis | 749,00 € (UVP) |
Farben | schwarz silber blau grün gold |
Abmessungen | Höhe: 154 mm Breite: 74 mm Tiefe: 6,98 mm |
Gewicht | 165 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB |
---|---|
Externer Speicher | 256 GB |
Prozessor | Kirin 960 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3750 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 28 Stunden |
Standby-Zeit | 425 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Größe | 5,5 Zoll |
---|---|
Auflösung | 1140 x 2560 Pixel |
Pixeldichte | 510 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Gorilla Glass 5 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 20 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Autofokus |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
---|---|
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen