Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
6,21 Zoll mit LCD
Interner Speicher
64 GB
Technische Details zum Huawei P smart 2019
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | P smart 2019 |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | Januar 2019 |
Einführungspreis | 249,00 € (UVP) |
Farben | schwarz blau |
Abmessungen | Höhe: 155,2 mm Breite: 73,4 mm Tiefe: 7,95 mm |
Gewicht | 160 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | HiSilicon Kirin 710 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
SIM-Typ | nanoSIM und nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 0,83 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3400 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 34 Stunden |
Standby-Zeit | 730 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | LCD |
---|---|
Größe | 6,21 Zoll |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Pixeldichte | 415 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 9.0, Phone Clone, Huawei Share |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen